施術料金
price
宮崎院メニュー料金表
保険施術
| 初診料 | 2回目 | 3回目以降 | |
|---|---|---|---|
| 3割 | 1,200円 程度 |
600円程度 | 500円程度 |
| 2割 | 600円程度 | 450円程度 | 300円程度 |
| 1割 | 500円程度 | 320円程度 | 200円程度 |
保険外メニュー料金表
施術別料金
| 背骨・骨盤矯正 | 2,500円程度 |
|---|---|
| 産後骨盤矯正 | 4,000円程度 |
| 美姿勢プログラム | 6,000円程度 |
| 鍼灸治療 | 3,000円程度 |
| コンビネーション治療(超音波+高周波) | 1,500円程度 |
| 微弱電流治療 | 1,500円程度 |
※掲載されている価格は全て税込み表記です。





